技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
傳輸特性 | Cat6A |
連接頭 | 母頭, 直型, M12 |
針腳數(shù) | 8 |
針腳分布 |
1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU |
編碼 | X |
額定電壓 |
50VAC | 60VDC |
電流負(fù)荷(40°) | 0.5 |
絕緣電阻 (Ω) |
≥108 |
電纜絕緣材料 | PUR |
產(chǎn)品環(huán)境溫度 | -30°C...+90°C |
觸點(diǎn)材料 | 合金,銅鋅,鍍金 |
夾緊基體材料 | 塑料, TPU, 黑色 |
觸頭載體材料 | 塑料, PA, 綠色 |
插座外殼材料 | 合金, 銅鋅, 鍍鎳 |
防護(hù)密封件材料 | NBR |
可調(diào)節(jié)的固定螺絲 | 是 |
連接類型 | 電纜 |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61076-2-109 |
防護(hù)等級(jí) (安裝好) | IP65, IP67, IP68 |
裝配方向 | 后面板安裝(帶固定螺絲) |
機(jī)械壽命周期 | >100 插拔次數(shù) |
插座外殼材料,連接插頭 | 合金, 銅鋅, 鍍鎳 |
污染等級(jí) | 3 |
屏蔽 | with 屏蔽 |
電纜 | Cat7, PUR, UL, S3500 |
---|---|
外徑 | 6,40 mm |
材料 | PUR |
外被顏色 | 綠, 類似于 RAL6018 |
線芯橫截面積 | 4 x 2 x 0.14 mm2 |
電纜絕緣材料 | PE |
線芯顏色 | 白/橙 ; 白/綠 ; 白/棕 ; 白/藍(lán) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 7 x 0.16 mm |
彎曲半徑(固定) | 5 x ?-電纜 |
彎曲半徑(重復(fù)) | 10 x ?-電纜 |
環(huán)境溫度(固定) | -40°C...+80°C |
環(huán)境溫度(重復(fù)) | -20°C...+60°C |
無(wú)鹵素 | 是 |
傳輸特性 | Cat7 |
電纜額定電壓 |
30 V UL rating |
屏蔽 | 是 |
特性 | 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸堿, 抗紫外線, 耐水解, 無(wú)鹵素, 耐油, 高彈性, 無(wú)腐蝕性氣體, 抗微生物, 無(wú)火花蔓延 |