技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
鎖緊螺紋 | M16x1.5 |
連接頭 | 母頭, 直型, M12 |
針腳數(shù) | 5 |
針腳分布 |
1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c. |
編碼 | B |
額定電壓 |
60V |
電流負荷(40°) | 4 |
絕緣電阻 (Ω) |
≥108 |
產(chǎn)品環(huán)境溫度 | -30°C...+90°C |
觸點材料 | 合金,銅鋅,鍍金 |
夾緊基體材料 | 塑料, TPU, 黑色 |
觸頭載體材料 | 塑料, TPU, 紫色 |
插座外殼材料 | 合金, 銅鋅, 鍍鎳 |
防護密封件材料 | NBR |
可調(diào)節(jié)的固定螺絲 | 是 |
連接類型 | 電纜 |
標準 | IEC 61076-2-101 |
防護等級 (安裝好) | IP65, IP67, IP68 |
裝配方向 | 后面板安裝(帶固定螺絲) |
機械壽命周期 | >100 插拔次數(shù) |
插座外殼材料,連接插頭 | 合金, 銅鋅, 鍍鎳 |
污染等級 | 3 |
屏蔽 | with 屏蔽 |
電纜 | PUR, UL, S1800, Profibus |
---|---|
外徑 | 7,60 mm |
材料 | PUR |
外被顏色 | 紫, 類似于 RAL4001 |
線芯橫截面積 | 1 x 2 x 0.34 mm2 |
電纜絕緣材料 | PE |
線芯顏色 | 紅,綠 |
導體結(jié)構(gòu) | 19 x 0.15 mm |
彎曲半徑(固定) | 5 x ?-電纜 |
彎曲半徑(重復) | 15 x ?-電纜 |
環(huán)境溫度(固定) | -50°C...+80°C |
環(huán)境溫度(重復) | -25°C...+80°C |
無鹵素 | 是 |
電纜額定電壓 |
300V |
屏蔽 | 是 |
特性 | 阻燃, 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸堿, 抗臭氧, 抗紫外線, 耐水解, 可適應(yīng)拖鏈, 無鹵素, 耐油, 高彈性, 抗微生物 |